Porovnanie vybraných taríf
2 tarify vedľa seba za dnešné ceny. Odkaz na túto stránku môžete poslať ďalej.
Vybrané tarify vedľa seba
Prepočet kurzom ČNB zo dňa 23. 10. 2026.
| Tarif | JasperJasper Pro | DeepLDeepL Individual |
|---|---|---|
| Mesačne | 61,64 € | 7,49 € |
| Mesačne pri ročnej platbe | 52,71 € | 7,49 € |
| V aplikácii | neuvedené | neuvedené |
| Cena u poskytovateľa | 69 USD | 7,49 € |
| Hlavný model | neuvedené | neuvedené |
| Limity správ | neuvedené | neuvedené |
| Obrázky | neuvedené | neuvedené |
| Video | neuvedené | neuvedené |
| Hlas | neuvedené | neuvedené |
| Agent a kód | marketingoví agenti | neuvedené |
| Čo obsahuje | 1 uživatel · Canvas pro obsah ve stylu značky · Agenti pro základní marketingové úlohy · 2 hlasy značky, 5 znalostních podkladů, 3 publika | 300 000 znaků měsíčně · 3 překlady souborů měsíčně · Soubory do 30 MB |
| Zdroj a overenie | jasper.ai, 20. 10. 2026 | deepl.com, 20. 10. 2026 |
Za rok stojí DeepL Individual 89,88 € a Jasper Pro 633 €: rozdiel 543 €.
Mesačné platenie = 12 × mesačná cena; ročné platenie = ročná cena, ktorú uvádza poskytovateľ (platí sa vopred). Ceny podľa poskytovateľov dnes, cudzie meny kurzom ČNB zo dňa 23. 10. 2026. Nehovorí nič o tom, čo tarifa obsahuje; to je v tabuľke vyššie.
