Porovnanie vybraných taríf
2 tarify vedľa seba za dnešné ceny. Odkaz na túto stránku môžete poslať ďalej.
Vybrané tarify vedľa seba
Prepočet kurzom ČNB zo dňa 23. 10. 2026.
| Tarif | Kape TechnologiesCyberGhost VPN | Nord SecurityNordVPN Basic |
|---|---|---|
| Mesačne | 14,75 € | 18,44 € |
| Mesačne pri ročnej platbe | neuvedené | 14,26 € |
| V aplikácii | neuvedené | neuvedené |
| Cena u poskytovateľa | 11,99 € | 14,99 € |
| Čo obsahuje | VPN · 7 zařízení · 45 dní na vrácení peněz u delších plánů | VPN · 10 zařízení |
| Zdroj a overenie | cyberghostvpn.com, 20. 10. 2026 | nordvpn.com, 15. 10. 2026 |
Za rok stojí NordVPN Basic 171 € a CyberGhost VPN 177 €: rozdiel 5,88 €.
Mesačné platenie = 12 × mesačná cena; ročné platenie = ročná cena, ktorú uvádza poskytovateľ (platí sa vopred). Ceny podľa poskytovateľov dnes, cudzie meny kurzom ČNB zo dňa 23. 10. 2026. Nehovorí nič o tom, čo tarifa obsahuje; to je v tabuľke vyššie.
