Porovnanie vybraných taríf
2 tarify vedľa seba za dnešné ceny. Odkaz na túto stránku môžete poslať ďalej.
Vybrané tarify vedľa seba
Prepočet kurzom ČNB zo dňa 23. 10. 2026.
| Tarif | AdobeAdobe Creative Cloud Creative Cloud Standard | CanvaCanva Pro |
|---|---|---|
| Mesačne | 64,03 € | 9,17 € |
| Mesačne pri ročnej platbe | neuvedené | neuvedené |
| V aplikácii | neuvedené | neuvedené |
| Cena u poskytovateľa | 64,03 € | 9,17 € |
| Čo obsahuje | Aplikace Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere…) · Méně generativních AI funkcí než Pro · Cloudové úložiště | Přes 3,6 milionu šablon · Přes 141 milionů prémiových prvků · AI nástroje (změna velikosti, překlad, odstranění pozadí) · 100 GB úložiště, 5 sad značky |
| Zdroj a overenie | adobe.com, 15. 10. 2026 | canva.com, 15. 10. 2026 |
Za rok stojí Canva Pro 110 € a Adobe Creative Cloud Creative Cloud Standard 768 €: rozdiel 658 €.
Mesačné platenie = 12 × mesačná cena; ročné platenie = ročná cena, ktorú uvádza poskytovateľ (platí sa vopred). Ceny podľa poskytovateľov dnes, cudzie meny kurzom ČNB zo dňa 23. 10. 2026. Nehovorí nič o tom, čo tarifa obsahuje; to je v tabuľke vyššie.
