Porovnání vybraných tarifů
2 tarify vedle sebe za dnešní ceny. Odkaz na tuto stránku můžete poslat dál.
Vybrané tarify vedle sebe
Přepočet kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026.
| Tarif | Proton AGProton VPN Plus | Windscribe LimitedWindscribe Pro |
|---|---|---|
| Měsíčně | 243 Kč | 196 Kč |
| Měsíčně při ročním placení | 170 Kč | 125 Kč |
| V aplikaci | neuvedeno | neuvedeno |
| Cena u poskytovatele | 9,99 € | 9 US$ |
| Co obsahuje | VPN · Až 10 zařízení · Streamování · Blokování reklam a malwaru | Neomezená data · Všechny lokality · Blokování reklam a sledování |
| Zdroj a ověření | protonvpn.com, 15. 10. 2026 | windscribe.com, 20. 10. 2026 |
Za rok stojí Windscribe Pro 1 500 Kč a Proton VPN Plus 2 041 Kč: rozdíl 541 Kč.
Měsíční placení = 12 × měsíční cena; roční placení = roční cena, kterou uvádí poskytovatel (platí se předem). Ceny podle poskytovatelů dnes, cizí měny kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026. Neříká nic o tom, co tarif obsahuje; to je v tabulce výše.
