Porovnání vybraných tarifů
2 tarify vedle sebe za dnešní ceny. Odkaz na tuto stránku můžete poslat dál.
Vybrané tarify vedle sebe
Přepočet kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026.
| Tarif | Kape TechnologiesPrivate Internet Access PIA VPN | Proton AGProton VPN Plus |
|---|---|---|
| Měsíčně | 260 Kč | 243 Kč |
| Měsíčně při ročním placení | 86,75 Kč | 170 Kč |
| V aplikaci | neuvedeno | neuvedeno |
| Cena u poskytovatele | 11,95 US$ | 9,99 € |
| Co obsahuje | VPN · Neomezeně zařízení | VPN · Až 10 zařízení · Streamování · Blokování reklam a malwaru |
| Zdroj a ověření | privateinternetaccess.com, 20. 10. 2026 | protonvpn.com, 15. 10. 2026 |
Za rok stojí Private Internet Access PIA VPN 1 041 Kč a Proton VPN Plus 2 041 Kč: rozdíl 1 000 Kč.
Měsíční placení = 12 × měsíční cena; roční placení = roční cena, kterou uvádí poskytovatel (platí se předem). Ceny podle poskytovatelů dnes, cizí měny kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026. Neříká nic o tom, co tarif obsahuje; to je v tabulce výše.
