Porovnání vybraných tarifů
2 tarify vedle sebe za dnešní ceny. Odkaz na tuto stránku můžete poslat dál.
Vybrané tarify vedle sebe
Přepočet kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026.
| Tarif | Kling AIKling Standard | SunoSuno Pro |
|---|---|---|
| Měsíčně | 191 Kč | 263 Kč |
| Měsíčně při ročním placení | 143 Kč | 210 Kč |
| V aplikaci | neuvedeno | neuvedeno |
| Cena u poskytovatele | 8,80 US$ | 10 US$ |
| Co obsahuje | 660 kreditů měsíčně · Generování videa v 1080p/4K · Bez vodoznaku · Zrychlené generování, neomezená fronta | Nejlepší modely (v6 a v6-wild) · 2 500 kreditů měsíčně · 20 stažení skladeb měsíčně · Práva ke komerčnímu užití |
| Zdroj a ověření | kling.ai, 20. 10. 2026 | suno.com, 20. 10. 2026 |
Za rok stojí Kling Standard 1 722 Kč a Suno Pro 2 526 Kč: rozdíl 804 Kč.
Měsíční placení = 12 × měsíční cena; roční placení = roční cena, kterou uvádí poskytovatel (platí se předem). Ceny podle poskytovatelů dnes, cizí měny kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026. Neříká nic o tom, co tarif obsahuje; to je v tabulce výše.
