Porovnání vybraných tarifů
2 tarify vedle sebe za dnešní ceny. Odkaz na tuto stránku můžete poslat dál.
Vybrané tarify vedle sebe
Přepočet kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026.
| Tarif | AdobeDreamweaver | CanvaCanva Pro |
|---|---|---|
| Měsíčně | 643 Kč | 200 Kč |
| Měsíčně při ročním placení | neuvedeno | neuvedeno |
| V aplikaci | neuvedeno | neuvedeno |
| Cena u poskytovatele | 26,43 € | 200 Kč |
| Co obsahuje | Návrh a vývoj responzivních webů · Samostatné předplatné aplikace; roční závazek, měsíční splátky | Přes 3,6 milionu šablon, 141 milionů prémiových prvků · 10× vyšší limit AI než zdarma (až 200 prémiových / 20 Ultra) · 5 sad značky (brand kits) · Plánovač obsahu |
| Zdroj a ověření | adobe.com, 20. 10. 2026 | canva.com, 20. 10. 2026 |
Za rok stojí Canva Pro 2 400 Kč a Dreamweaver 7 718 Kč: rozdíl 5 318 Kč.
Měsíční placení = 12 × měsíční cena; roční placení = roční cena, kterou uvádí poskytovatel (platí se předem). Ceny podle poskytovatelů dnes, cizí měny kurzem ČNB ze dne 23. 10. 2026. Neříká nic o tom, co tarif obsahuje; to je v tabulce výše.
